| ||
| Ligue 1. Stade Brestois - Montpellier : le 4-2-3-1 fait son retour Le Télégramme Après cinq matchs en 4-4-2, Alex Dupont envisage de revenir, demain (19 h) face à Montpellier, à son bon vieux 4-2-3-1 afin d'améliorer le rendement offensif de son équipe. Grougi va remonter d'un cran, Licka devrait débuter. POURQUOI DUPONT VEUT-IL ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Rugby: duel au sommet du Top14 entre le Racing et Clermont Libération PARIS (AFP) - Clermont, leader, se rend chez son dauphin le Racing-Métro, samedi, lors de l'affiche décalée de la 4e journée de Top 14 de rugby qui débute la veille, avec la quête d'un premier succès de Montpellier à Perpignan et les adieux de ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Montpellier : l'avion se pose sur la route France 3 Un avion de tourisme avec 3 personnes à bord a dû se poser, en urgence, sur une route départementale (D132), non loin de l'aéroport de Montpellier. Il n'y a aucun blessé. L'appareil en approche de Montpellier-Méditerranée a été victime d'un problème ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| Montpellier : Camara, un supersub "chanceux" Top Mercato.com A l'instar d'une équipe de Montpellier très en verve en ce début de saison, l'avant-centre Souleymane Camara connaît une réussite insolente sur le front de l'attaque avec trois buts, alors qu'il n'est que remplaçant. Dans les colonnes du quotidien ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Montpellier : Giroud songe aux Bleus Sport.fr Auteur d'un bon début de saison avec Montpellier, Olivier Giroud, auteur de deux buts en Ligue 1, postule naturellement à une place en équipe de France. L'attaquant héraultais avait ainsi été pressenti pour le dernier rassemblement, même si Guillaume ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| A Nîmes et Montpellier, la taxe d'habitation est plus chère qu'à Paris Midi Libre Cette année, les trois villes du Languedoc-Roussillon concernées affichent une augmentation modérée sur un an : 4,2 % à Perpignan (12e), seulement 1,9 % pour Montpellier et 1,2 % à Nîmes. Les capitales héraultaise et gardoise restent cependant les ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
|
Astuce : ajoutez un signe plus (+) devant un terme pour lancer une recherche sur ce mot clé exact.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire