| ||
| Vidéo: les réactions après la victoire de l'OM en Coupe de la Ligue nouvelobs.com L'Olympique de Marseille a remporté pour la deuxième année consécutive la Coupe de la Ligue aux dépens de Montpellier (1-0). L'OM a conservé la Coupe de la ligue face à Montpellier (1-0). Réactions après-match de Didier Deschamps, entraineurs de ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Le CAB s'impose face à Montpellier France 3 Le CA Brive Corrèze s'est imposé hier soir au Stade Amédé Domenech face à Montpellier 23 à 21. Question spectacle, le Stadium a été gâté. pour son dernier match à domicile, le CAB n'a pas épargné Montpellier. Depuis la victoire de Clermont-Ferrand face ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Montpellier/Giroud : « Ça fait chier » Sport365.fr Livré à lui-même contre Marseille samedi en finale de la Coupe de la Ligue, Olivier Giroud a paru très marqué en zone mixte à l'issue de la rencontre. « Ce qui prédomine, c'est la déception. Ce qui fait chier, c'est que je n'ai pas senti Marseille ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| OM : Dassier évoque l'avenir de Deschamps Maxifoot Alors que l'Olympique de Marseille a remporté samedi la Coupe de la Ligue face à Montpellier (1-0) au Stade de France, le président marseillais Jean-Claude Dassier a évoqué ce dimanche le cas de son entraineur Didier Deschamps, annoncé dans certains ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| COR - Top 14: Toulouse en demi-finale, Montpellier battu à Brive L'Express Dans le dernier match de la journée, samedi soir, Brive a battu Montpellier sur le fil, grâce à une pénalité de Mathieu Belie à quatre minutes de la fin du match (23-21). Les Montpelliérains perdent leur sixième place et se retrouvent à la porte des ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
| L1 / 32e journée : les compos probables Maxifoot La 32e journée de Ligue 1 se dispute ce dimanche au lendemain de la finale de la Coupe de la Ligue remportée (1-0) par l'OM devant Montpellier. Huit matchs sont au programme avec des enjeux différents sur l'ensemble des stades. ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Montpellier sous la coupe de l'OM ! Le Phoceen Du côté de Montpellier, la seule véritable action fut à mettre à l'actif du titulaire surprise d'un soir, Jamel Saihi, qui buta sur un Mandanda encore décisif (22e). Dans ce match fermé, les Marseillais s'en sont donc remis aux coups de pied arrêtés. ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| Le foot domine les audiences Europe1 Le match de foot opposant Marseille à Montpellier sur France 2 est arrivé en tête des audiences samedi soir. Ce match de la coupe de la Ligue a réuni 4,4 millions de fidèles (22 % de part d'audience). TF1 est arrivé en seconde position avec Les 100 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Astuce : ajoutez un signe plus (+) devant un terme pour lancer une recherche sur ce mot clé exact.
Supprimer cette alerte.
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire